Brandstof- en energietoeslagen
Dieseltoeslag
De dieseltoeslag voor vrachtauto's is gebaseerd op de gemiddelde weekprijs voor diesel van de voorgaande week zoals gepubliceerd door TLN.
Week/Jaar
|
Dieselprijs (ex BTW per liter)
|
---|---|
23-2025 | € 1,51 |
22-2025 | € 1,50 |
21-2025 | € 1,50 |
20-2025 | € 1,50 |
19-2025 | € 1,49 |
18-2025 | € 1,48 |
17-2025 | € 1,48 |
16-2025 | € 1,49 |
15-2025 | € 1,49 |
14-2025 | € 1,52 |
13-2025 | € 1,55 |
12-2025 | € 1,53 |
11-2025 | € 1,53 |
10-2025 | € 1,56 |
9-2025 | € 1,58 |
8-2025 | € 1,60 |
7-2025 | € 1,60 |
6-2025 | € 1,60 |
5-2025 | € 1,61 |
4-2025 | € 1,62 |
3-2025 | € 1,64 |
2-2025 | € 1,63 |
1-2025 | € 1,60 |
52-2025 | € 1,59 |
52-2024 | € 1,58 |
51-2024 | € 1,58 |
50-2024 | € 1,59 |
49-2024 | € 1,59 |
48-2024 | € 1,59 |
47-2024 | € 1,61 |
46-2024 | € 1,62 |
45-2024 | € 1,57 |
44-2024 | € 1,54 |
43-2024 | € 1,53 |
42-2024 | € 1,53 |
41-2024 | € 1,53 |
40-2024 | € 1,51 |
39-2024 | € 1,48 |
38-2024 | € 1,47 |
37-2024 | € 1,48 |
36-2024 | € 1,49 |
35-2024 | € 1,50 |
34-2024 | € 1,51 |
33-2024 | € 1,52 |
32-2024 | € 1,54 |
31-2024 | € 1,55 |
30-2024 | € 1,56 |
29-2024 | € 1,57 |
28-2024 | € 1,58 |
27-2024 | € 1,59 |
26-2024 | € 1,60 |
25-2024 | € 1,59 |
24-2024 | € 1,57 |
23-2024 | € 1,55 |
Energietoeslag
De energietoeslag voor stroom is gebaseerd op de gemiddelde APX prijs voor stroom van de voorgaande maand. De APX-koersen raadpleeg je hier.
Maand/Jaar
|
Gemiddelde marktprijs voor stroom (kWh, ex. Btw)
|
---|---|
mei 2025 | € 59,19 |
april 2025 | € 64,21 |
maart 2025 | € 74,84 |
februari 2025 | € 91,61 |
januari 2025 | € 125,81 |
december 2024 | € 116,65 |
november 2024 | € 108,06 |
oktober 2024 | € 113,51 |
september 2024 | € 87,52 |
augustus 2024 | € 77,87 |
juli 2024 | € 77,11 |
juni 2024 | € 65,33 |
mei 2024 | € 68,09 |
Gasolietoeslag
De gasolietoeslag voor schepen is gebaseerd op de gemiddelde prijs van de voorgaande maand van de KBN-index van de Koninklijke Binnenvaart Nederland vereniging. Indien er een KBN regeling van toepassing is op jouw leveringen staat dit vermeld in de opdrachtbevestiging.
Maand/Jaar
|
Gasolieindex (ex BTW per 1.000 liter)
|
---|---|
mei 2025 | € 902,43 |
april 2025 | € 891,61 |
maart 2025 | € 913,16 |
februari 2025 | € 958,41 |
januari 2025 | € 1.010,08 |
december 2024 | € 1.016,96 |
november 2024 | € 989,92 |
oktober 2024 | € 979,74 |
september 2024 | € 921,87 |
augustus 2024 | € 896,69 |
juli 2024 | € 945,27 |
juni 2024 | € 993,92 |
mei 2024 | € 985,96 |
Marine Gasoil toeslag
De marine gasolie toeslag voor schepen is gebaseerd op de gemiddelde prijs voor de Marine Gasoil van de voorgaande maand zoals die gepubliceerd wordt op de website van Ship and Bunker (Rotterdam).
Maand/Jaar
|
Prijzen
|
---|---|
mei 2025 | € 616,25 |
april 2025 | € 609,36 |
maart 2025 | € 622,84 |
februari 2025 | € 639,98 |
januari 2025 | € 676,88 |
december 2024 | € 688,91 |
november 2024 | € 649,75 |
oktober 2024 | € 670,81 |
september 2024 | € 661,57 |
augustus 2024 | € 627,88 |
juli 2024 | € 678,50 |
juni 2024 | € 743,22 |
mei 2024 | € 756,31 |